在手機上查看
產品技術參數 | |||||
型 號 | JZ-KQZ | 供 電 | DC12V | 輸 出 | RS485 MODBUS RTU協議 |
外型尺寸 | - | 供電方式 | 太陽能供電/ DC12V/AC220V/UPS | 波 特 率 | - |
重 量 | - | 外殼材質 | - | 平均功耗 | - |
工作溫度 | ﹣30℃~+70℃ | 存儲溫度 | ﹣40℃~+80℃ | 工作濕度 | 0~*RH |
防護等級 | IP65 | 通訊模式 | GPRS/RS485/GPRS | ||
輸出航插 | IP68 | 數據接收模式 | 無線數據云平臺APP/PC/網頁 有線單機軟件 二次開發通訊接口 | ||
傳感器擴展 | 支持 | 承載形式 | 固定支架1.5m/3m 便攜式支架2.2m | ||
檢測數據參數 | |||||
傳感器名稱 | 測量范圍 | 準確度 | 分辨率 | ||
環境溫度 | `-40~123.8℃ | ±0.3℃ | 0.1℃ | ||
相對濕度 | 0~* | ±2%(≤80%時) ,±5%(>80%時) | 0.10% | ||
露點溫度 | `-40~50℃ | 計算值(贈送) | 0.1℃ | ||
*溫度 | ﹣40~123.8℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | ||
*低溫度 | ﹣40~123.8℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | ||
超聲波風向 | 0~360° | ±2° | 1° | ||
超聲波風速 | 0~60m/s | ±2%(≤20m/s), ±2%+0.03V m/s(>20 m/s) | 0.1m/s | ||
2分鐘風速 | 0~60m/s | ±2%(≤20m/s), ±2%+0.03V m/s(>20 m/s) | 0.1m/s | ||
10分鐘風速 | 0~60m/s | ±2%(≤20m/s), ±2%+0.03V m/s(>20 m/s) | 0.1m/s | ||
大氣壓力 | 300~1100hPa | ±0.12hPa | 0.1hPa | ||
雨量 | 0-999.9 mm | ≤0.2mm | ≤0.2mm | ||
噪音 | 20~130dB | ±5db | 0.1dB | ||
光 照 度 | 0~20萬Lux | ±7% | - | ||
PM2.5 | 0-500ug/m3 | ±2% | 0.01m3/min | ||
PM10 | 0-500ug/m3 | ±2% | 0.01m3/min | ||
二氧化碳 | 0~2000ppm | ±20ppm | 1ppm | ||
二氧化碳 | 0~2000ppm | ±20ppm | 1ppm | ||
噪音 | 20~130dB | ±5db | 0.1dB | ||
PM2.5 | 0-500ug/m3 | ±2% | 0.01m3/min | ||
PM10 | 0-500ug/m3 | ±2% | 0.01m3/min | ||
光 照 度 | 0~20萬Lux | ±7% | - | ||
日照時數 | 0~24h | ±0.1h | 0.1h | ||
CO一氧化碳 | 0-20ppm | ±2% FS | 0.001ppm | ||
SO2二氧化硫 | 0-1ppm | ±2% FS | 0.001ppm | ||
N02二氧化氮 | 0-1ppm | ±2% FS | 0.001ppm | ||
03臭氧 | 0-1ppm | ±2% FS | 0.001ppm | ||
VOC揮發物 | 0-20ppm | ±2% FS | 0.001ppm | ||
H2S硫化氫 | 0-10ppm | ±2% FS | 0.001ppm | ||
NH3氨氣 | 0-10ppm | ±2% FS | 0.001ppm | ||
CH20甲醛 | 0-10ppm | ±2% FS | 0.001ppm | ||
CL2氯氣 | 0-10ppm | ±2% FS | 0.01ppm | ||
ETO環氧乙烷 | 0-10ppm | ±2% FS | 0.01ppm | ||
H202過氧化氫 | 0-100ppm | ±2% FS | 0.01ppm | ||
H2氫氣 | 0-1000ppm | ±2% FS | 1ppm | ||
HCL氯化氫 | 0-10ppm | ±2% FS | 0.01ppm | ||
HCN氰化氫 | 0-10ppm | ±2% FS | 0.01ppm | ||
PH3磷化氫 | 0-20ppm | ±2% FS | 0.01ppm | ||
02氧氣 | 0-30%VOL | ±2% FS | 0.01%VOL | ||
N2氮氣 | 0-*VOL | ±2% FS | 0.01%VOL | ||
NO一氧化氮 | 0-1ppm | ±2% FS | 0.001ppm | ||
二氧化氯CL02 | 0-20ppm | ±2% FS | 0.01ppm | ||
甲硫醇CH3SH | 0-10ppm | ±2% FS | 0.01ppm | ||
C2H4乙烯 | 0-10ppm | ±2% FS | 0.01ppm | ||
溴氣Br2 | 0-10ppm | ±2% FS | 0.01ppm | ||
四氫噻吩C4H8S | 0-50ppm | ±2% FS | 0.01ppm | ||
氟氣F2 | 0-1ppm | ±2% FS | 0.01ppm | ||
HF氟化氫 | 0-10ppm | ±2% FS | 0.01ppm | ||
溴化氫HBr | 0-20ppm | ±2% FS | 0.02ppm | ||
光氣COCL2 | 0-1ppm | ±2% FS | 0.001ppm | ||
CH4 甲烷 | 0-5000ppm | ±2% FS | 1ppm |
達州網格化空氣質量監測站/空氣質量監測站/在線空氣質量監測站:待審核
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。